| 1. | Benedicta married Archibald MELROSE on 10 Mar 1807 in Wood County, West Virginia. Archibald (son of John MELROSE and Mahetable SCOTT) was born on 25 Jun 1780 in Somerset County, New Jersey; died on 12 Sep 1840 in Edwards County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harriet MELROSE |
| 3. | James MELROSE |
| 4. | Charles MELROSE |
| 5. | Unnamed MELROSE |
| 6. | Judith MELROSE Judith married Robert HANNA between 1837 and 1839 in Wayne County, Illinios. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | John MELROSE |
| 8. | William MELROSE William married Nancy MICHELS on 6 Oct 1836 in Edwards County, Illinois. Nancy (daughter of George MICHELS, II and Mary GETCHELL) was born on 30 Apr 1815 in Kennebec County, Maine; died on 18 Jan 1900 in Acton, Los Angeles County, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Solloman MELROSE Family/Spouse: Maria BROMLEY. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Jennie ANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Rebeckah MELROSE |
| 11. | Mary MELROSE Mary married George Washington HANNA on 28 Sep 1837. George (son of John HANNA and Mary HANNA) was born on 20 Nov 1817 in White County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Samuel MELROSE Samuel married Sarah MICHELS on 20 Sep 1855 in Edwards County, Illinois. Sarah (daughter of George MICHELS, II and Mary GETCHELL) was born on 23 Mar 1832 in Edwards County, Illinois; died on 2 Jun 1912 in Albion, Edwards County, Illinois; was buried in Bethel Cemetery, Wayne County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Levinia SEALS on 3 Aug 1847 in White County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Rebeckah B. MELROSE Family/Spouse: William H. VIRDEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Family/Spouse: Nancy Melissa CREIGHTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Mary MELROSE |
| 16. | Mary MELROSE Mary married Rev. John E. ROBBINS on 13 Jun 1865. John was born on 26 Oct 1831 in Melton, Pennsylvania; died on 18 Oct 1924. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Archibald MELROSE |
| 18. | Unnamed MELROSE |
| 19. | Martha MELROSE Martha married George Washington CLINGAN in 1881 in Colorado. George (son of William Michealtree CLINGAN and Martha HOYLANDS) was born on 7 Aug 1841 in Pennsylvania; died on 1 Jun 1906 in Los Angeles, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: William FARMER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | George MELROSE George married Eva PALMER on 6 Oct 1878 in Goldfield, Wright Co., Iowa. Eva (daughter of Jeremiah PALMER and Caroline THOMPSON) was born on 22 May 1857 in Wisconsin; died on 8 Feb 1919 in Los Angeles, Los Angeles, California, USA; was buried on 11 Feb 1919 in Evergreen Cemetery, Los Angeles, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Florence COOK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | John Quincy HANNA Family/Spouse: Mary Ann HOOVER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | James Monroe HANNA |
| 25. | Emily HANNA Emily married John T. GEORGE in 1866. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown PACKARD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | George Washington HANNA, Jr. Family/Spouse: OPHALIZ. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Philip Council HANNA Philip married Lula May CORNICK on 8 Feb 1893. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Mary HANNA Family/Spouse: Herman LEWIS. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married John A. TILLER in 1902. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Edith HANNA Edith married Abraham H. COLTON on 28 Aug 1882. [Group Sheet] [Family Chart] Edith married B. Frank KNAPP on 27 Jun 1899. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Robert Wesley HANNA Family/Spouse: MINNIE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | George A. MELROSE |
| 32. | Mary J. MELROSE |
| 33. | Ida Jane MELROSE Family/Spouse: John Crossly SMITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Emma R. MELROSE |
| 35. | Viola D. MELROSE |
| 36. | Hattie Helena MELROSE Family/Spouse: George Walker SMITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Samuel Lincoln MELROSE |
| 38. | Martha M. MELROSE |
| 39. | Sarah Mary MELROSE |
| 40. | Robert N. MELROSE |
| 41. | John W. MELROSE |
| 42. | Laura Eugenia ROBBINS |
| 43. | Mattie married Arthur S. HUBBARD on 3 May 1899. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Augusta CLINGAN |
| 45. | William Melrose CLINGAN William married Sara Lorena BREWER on 13 May 1916. Sara was born on 18 Feb 1890 in Raymond,,, California; died on 14 Jul 1975 in Fresno, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Edna May CLINGAN |
| 47. | Ethel Louise CLINGAN |
| 48. | Ethel Bertha FARMER |
| 49. | Clarence FARMER |
| 50. | Earnest FARMER |
| 51. | Hugo Benjamin FARMER |
| 52. | Raymond Roy FARMER |
| 53. | Warren Melrose FARMER |
| 54. | Family/Spouse: Calvin Harrison GRAHAM. Calvin (son of C.H. GRAHAM and Abigail Warren NILES, son of Lemuel Albert WARD, I and Abigail Warren NILES) died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. |
| 56. | Roscoe Roderick MELROSE Family/Spouse: Abbie Francine WARD. Abbie (daughter of Lemuel Albert WARD, I and Abigail Warren NILES) was born on 10 Mar 1895 in Hollywood, Los Angeles Co., California; died in Jan 1981 in Modesto, Stanislaus Co., California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.